Current location:Home > Heavy duty stockpot

Model  Dimension  Capacity Thickness (mm) Packing(cm) Qty
(mm) Body Lid   Bottom Alu  L W H (pcs/ctn)
05GDC-2525 250*250 12L 0.8 0.8 3.8 68 68 61 8
05GDC-3020 300*200 13L 0.8 0.8 3.8 70 35 77 6
05GDC-3030 300*300 20L 0.8 0.8 3.8 70 35 71 4
05GDC-3524 350*240 25L 1.0 0.8 4.0 89 41 80 4
05GDC-3535 350*350 35L 1.0 0.8 4.0 80 41 82 4
05GDC-4026 400*260 31L 1.0 1.0 5.0 90 46 65 4
05GDC-4040 400*400 50L 1.0 1.0 5.0 90 46 47 2
05GDC-4528 450*280 44L 1.0 1.0 5.0 100 51 70 4
05GDC-4545 450*450 70L 1.0 1.0 5.0 101 51 51 2
05GDC-5030 500*300 58L 1.2 1.2 5.0 56 56 72 2
05GDC-5050 500*500 98L 1.2 1.2 5.0 110 56 57 2
05GDC-5060 500*600 115L 1.2 1.2 5.0 110 56 57 2
05GDC-5535 550*350 81L 1.2 1.2 5.0 61 61 82 2
05GDC-5555 550*550 128L 1.2 1.2 5.0 121 51 62 2
05GDC-6040 600*400 113L 1.2 1.2 5.0 66 66 92 2
05GDC-6060 600*600 169L 1.2 1.2 5.0 64 64 66 1
05GDC-6070 600*700 186L 1.2 1.2 5.0 64 64 76 1
05GDC-6080 600*800 213L 1.2 1.2 5.0 64 64 86 1
05GDC-7070 700*700 269L 1.2 1.2 5.0 74 74 76 1
05GDC-7080 700*800 307L 1.2 1.2 5.0 74 74 86 1
05GDC-8080 800*800 401L 1.2 1.2 5.0 84 84 86 1



    

Heavy duty stockpot

Tel:0086-15361252500
E-Mail:sales@gdchanging.com,benny@gdchanging.com
Skype:gdchanging
WhatsApp:008615361252500
Address:Room 8085, No.99, Hualei Road, Fangcun, Liwan District, Guangzhou City, Guangdong Province, P.R.China, 510370

Copyright © 2017 Jiangmen Changing Kitchenware Co., Ltd. All Rights Reserved.